[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Las Tablas | Pacífica | Alfaro, Evelio - 1266 | No Aplica | 8:56 | -82:44 | 10-Aug-1997 | 1920 |
| Puntarenas | Arenal | Estación La Casona. Sendero Las Orquídeas, Bosque secundario | Pacífica | Azofeifa, Alejandro - 107 | No Aplica | 10:17 | -84:47 | 21-Apr-1995 | 1600 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas, Ref. Aleman s. | Caribe | Bello, Erick - 4602 | No Aplica | 10:17 | -84:45 | 23-Mar-1992 | 1000 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Los Angeles, San Miguel. Siguiendo el camino al Volcan Irazu, entre Rio Blanco y Rio Blanquito. | Caribe | Chacon, Abelardo - 765 | No Aplica | 10:06 | -83:50 | 23-Feb-1990 | 1300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Cerro El Codo, izquierda del Rio Lori. Entre Ujarras y San Jose Cabecar. | Caribe | Fernandez, Alvaro - 739 | No Aplica | 9:21 | -83:13 | 19-Mar-1993 | 1500 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde. 5 km N Santa Elena on road to Las Nubes, Finca San Bosco road, Rio Negro. | Caribe | Haber, William - 8741 | No Aplica | 10:22 | -84:49 | 10-Nov-1988 | 1400 |
| Guanacaste | Arenal | 10 km NW Monteverde, 2 km N Las Nubes, Atlantic slope, forest remnant on north facing side of steep hill. | Caribe | Haber, William - 9239 | No Aplica | 10:22 | -84:51 | 30-Apr-1989 | 1320 |
| Limón | La Amistad Caribe | El Progreso, siguiendo el sendero de la avioneta, por la fila entre 1000 m y los 1300 m. Fila Matama. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2702 | No Aplica | 9:47 | -83:08 | 21-Apr-1989 | 1150 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Los Angeles, San Miguel. Siguiendo el camino que lleva a San Gerardo de Oreamuno, Volcan Irazu. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3783 | No Aplica | 10:06 | -83:50 | 23-Feb-1990 | 1300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Los Angeles, San Miguel. Siguiendo el camino al Volcan Irazu, cuenca media del Rio Blanquito, margen izquierda. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3828 | No Aplica | 10:06 | -83:59 | 26-Feb-1990 | 1100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Alto Lari, siguiendo la fila entre los Rios Dapari y Lari. | Caribe | Herrera, Gerardo - 5100 | No Aplica | 9:24 | -83:04 | 27-Feb-1992 | 1300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Alto Lari, Kivut. | Caribe | Herrera, Gerardo - 5219 | No Aplica | 9:24 | -83:05 | 08-Mar-1992 | 1300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri, Alto Lari, Kivut. | Caribe | Herrera, Gerardo - 5234 | No Aplica | 9:24 | -83:05 | 08-Mar-1992 | 1300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Rio Lori, 300 m aguas arriba union Queb. Kuisa. Entre Ujarras y San Jose Cabecar. | Caribe | Herrera, Gerardo - 6001 | No Aplica | 9:21 | -83:13 | 23-Mar-1993 | 1800 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde. San Gerardo Biological Station. Sendero Viejo, 500 m S of Station. Premontane rain forest. | Caribe | Penneys, Darin - 527 | No Aplica | 10:22 | -84:47 | 07-Apr-1995 | 1300 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Finca La Pradera, Jicotea. | Caribe | Rivera, Gerardo - 2454 | No Aplica | 9:47 | -83:32 | 22-Jun-1995 | 1000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Orosi, Estacion de Biologia Tropical Rio Macho y alrededores. | Caribe | Rojas, Alexander - 1024 | No Aplica | 9:46 | -83:52 | 05-Jun-1994 | 1800 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho. 300 m Suroeste del embalse. | Caribe | Rojas, Alexander - 1049 | No Aplica | 9:45 | -83:51 | 30-May-1994 | 1700 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho. 300 m Suroeste del embalse. | Caribe | Rojas, Alexander - 1050 | No Aplica | 9:45 | -83:51 | 30-May-1994 | 1700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Vara Blanca. Detras del Rest. Vara Blanca. | Caribe | Rojas, Alexander - 1513 | No Aplica | 10:09 | -84:09 | 25-Sep-1994 | 1930 |
| San José | Pacífico Central | El Empalme. | Pacífica | Rojas, Alexander - 1553 | No Aplica | 9:43 | -83:57 | 02-Oct-1994 | 2400 |
| Guanacaste | Arenal | Estacion Aleman s. | Caribe | Rojas, Alexander - 1866 | No Aplica | 10:22 | -84:48 | 20-May-1995 | 1500 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho y alrededores. | Caribe | Rojas, Alexander - 198 | No Aplica | 9:46 | -83:52 | 04-Mar-1993 | 1630 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Tayutic. Jicotea. | Caribe | Rojas, Alexander - 1981 | No Aplica | 9:47 | -83:32 | 22-Jun-1995 | 1600 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho, y alrededores, Orosi. | Caribe | Rojas, Alexander - 20 | No Aplica | 9:46 | -83:52 | 30-Sep-1992 | 1700 |
| Limón | La Amistad Caribe | Rio Bolley, filas paralelas a los ramales del rio. | Caribe | Rojas, Alexander - 2357 | No Aplica | 9:45 | -83:18 | 17-Aug-1995 | 1300 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho. y alrededores. | Caribe | Rojas, Alexander - 240 | Estéril | 9:46 | -83:47 | 01-Apr-1993 | 1800 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estación Quebrada Segundo | Caribe | Rojas, Alexander - 3383 | No Aplica | 9:45 | -83:47 | 24-Feb-1997 | 1360 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Tunel Zurqui, por la pista. | Caribe | Rojas, Alexander - 3569 | No Aplica | 10:03 | -84:01 | 12-Jun-1997 | 1650 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Z.P. Las Tablas. Sitio Coto Brus. | Pacífica | Rojas, Alexander - 4340 | No Aplica | 8:58 | -82:46 | 18-Feb-1998 | 1960 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Estacion Zurqui, a 300 m del puesto carretera a Guapiles. | Caribe | Rojas, Alexander - 4825 | No Aplica | 10:03 | -84:00 | 10-Jan-1999 | 1700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Sendero Arboles Caidos. | Caribe | Rojas, Alexander - 4849 | No Aplica | 9:45 | -83:47 | 14-Jan-1999 | 1500 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Vara Blanca. Detras del Rest. Vara Blanca. | Caribe | Rojas, Alexander - 5471 | No Aplica | 10:09 | -84:09 | 15-Aug-2001 | 1950 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho y alrededores, Orosi. | Caribe | Rojas, Alexander - 548 | Estéril | 9:46 | -83:52 | 21-Oct-1993 | 1720 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho y alrededores, Orosi. | Caribe | Rojas, Alexander - 647 | Estéril | 9:46 | -83:52 | 25-Nov-1993 | 1730 |
| Limón | La Amistad Caribe | Reserva Indigena Bribri. 1.7 km de Alto Lari. In primary forest with heavy epiphyte density. | Caribe | Schmidt, Heidi - 620 | No Aplica | 9:23 | -83:05 | 27-Feb-1992 | 1530 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]