[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | La Amistad Caribe | Crorina. Base y ladera intermedia del Cerro Cruibeta. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3299 | No Aplica | 9:25 | -82:59 | 19-Jul-1989 | 700 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho. 300 m Suroeste del embalse. | Caribe | Rojas, Alexander - 1052 | No Aplica | 9:45 | -83:51 | 30-May-1994 | 1700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | La Cangreja, a orillas de la carretera Interamericana. | Caribe | Rojas, Alexander - 1637.1 | No Aplica | 9:48 | -83:57 | 19-Nov-1994 | 1900 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Tayutic. Jicotea. | Caribe | Rojas, Alexander - 1996 | No Aplica | 9:47 | -83:32 | 22-Jun-1995 | 1600 |
| Limón | La Amistad Caribe | Admirante. | Caribe | Rojas, Alexander - 2282 | No Aplica | 9:46 | -83:20 | 10-Aug-1995 | 1330 |
| Limón | La Amistad Caribe | Raiz de Roble,a orillas de una de las quebradas del Rio Bolley. | Caribe | Rojas, Alexander - 2328 | No Aplica | 9:45 | -83:18 | 16-Aug-1995 | 1400 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Mirador Ecologico Monte Sky. | Caribe | Rojas, Alexander - 2477 | No Aplica | 9:44 | -83:50 | 23-Sep-1995 | 2000 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Cerro Quijada del Diablo. | Pacífica | Rojas, Alexander - 3281 | No Aplica | 8:54 | -82:45 | 20-Nov-1996 | 2100 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]