[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Sendero a Rio Canasta. | Pacífica | Angulo, Luis - 350 | No Aplica | 9:01 | -82:57 | 14-Jun-1995 | 1680 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Trocha en bosque primario(Trocha pto.30) entre base Cerro Gemelo y la Escuadra. | Pacífica | Moraga, Marcos - 517 | No Aplica | 9:02 | -82:56 | 23-May-1996 | 2300 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Orosi, Estacion de Biologia tropical Rio Macho y alrededores. | Caribe | Rojas, Alexander - 1104 | No Aplica | 9:46 | -83:52 | 07-Apr-1994 | 1550 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Orosi, Estacion de Biologia tropical Rio Macho y alrededores. | Caribe | Rojas, Alexander - 1125 | No Aplica | 9:46 | -83:52 | 07-Apr-1994 | 1550 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion de Biologia Tropical Rio Macho y alrededores. | Caribe | Rojas, Alexander - 1624 | No Aplica | 9:46 | -83:52 | 01-Nov-1994 | 1800 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Z.P. Las Tablas. Sitio Coto Brus. | Pacífica | Rojas, Alexander - 4919 | No Aplica | 8:58 | -82:46 | 12-Feb-1999 | 1960 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sabalito, Las Alturas de Coton, Estacion Biologica Las Alturas, sendero a Cerro Echandi, postes 23-40. | Pacífica | Rojas, Alexander - 777 | No Aplica | 8:58 | -82:50 | 25-Dec-1993 | 2200 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]