[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Pacífico Central | Along Quebrada Grande and on adjacent ridges, ca. 2 km N of Mastatal de Puriscal. | Pacífica | Acosta, L. - 2657 | Estéril | 9:42 | -84:22 | 20-Sep-2000 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Rincon, centro del pueblo. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5414 | Flor | 8:42 | -83:29 | 15-Apr-1998 | 0 |
| San José | Pacífico Central | Edge or park near Rio del Sur, foothills of Montanas de Jamaica. -- INBio parataxonomy course. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 79358 | Estéril | 9:45 | -84:32 | 03-Apr-1993 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, ca. 15 km W of Rincon; on forested slopes at NW end of valley, near Fila Ganado. | Pacífica | Hammel, Barry - 16878 | Flor y Fruto | 8:33 | -83:35 | 29-May-1988 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Rio Negro. Fila innominada al Sur del Rio desde el puente. | Pacífica | Morales, J. F. - 5719 | No Aplica | 9:40 | -84:23 | 18-Aug-1996 | 350 |
| San José | Pacífico Central | Faldas del Cerro Nara, bosques arriba de Quebrada Salitrillo, junto al camino. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4668 | Estéril | 09:29 | -84:02 | 17-Mar-1999 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas; Seccion Esquinas. | Pacífica | Segura, Marianella - 150 | Fruto | 8:46 | -83:15 | 25-Aug-1993 | 100 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]