[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Pacífico Central | Mastatal. Ribera Quebrada Grande. Camino a Alto Concepcion. | Pacífica | Acosta, L. - 11 | Fruto | 9:41 | -84:22 | 15-Sep-1998 | 400 |
| Puntarenas | Osa | P.N. Corcovado. Estación Agujas. | Pacífica | Acosta, L. - 1390 | Estéril | 8:32 | -83:25 | 22-May-2000 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Entrada a Chocuaco. Los Mogos. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1239 | Fruto | 8:44 | -83:28 | 17-Aug-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, este y oeste. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1259 | Fruto | 8:42 | -83:31 | 18-Aug-1992 | 50 |
| Puntarenas | Osa | San Josecito. Finca Oro Verde. Uvita. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1548 | No Aplica | 9:12 | -83:45 | 23-Dec-1993 | 700 |
| Puntarenas | Osa | La Torre, cabeceras del Rio Agujas. Finca de Los Azofeifa. Puerto Jimenez. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1846 | Estéril | 8:32 | -83:26 | 05-May-1993 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, La Cuenca. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 304 | No Aplica | 8:42 | -83:31 | 01-Sep-1991 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3211 | Flor | 8:42 | -83:31 | 14-Apr-1994 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Estacion El Tigre. Alrededores entre 200 y 300 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3242 | Flor | 8:31 | -83:25 | 07-May-1994 | 300 |
| Limón | Tortuguero | Finca La Suerte. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 4209 | Fruto | 10:26 | -83:47 | 10-Jul-1995 | 50 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | At confluence of Rio Sarapiqui and Rio Puerto Viejo, Atlantic slope. | Caribe | Chaverri, Luis Guillermo - 826 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 15-May-1989 | 80 |
| Puntarenas | Osa | Fila before Rancho Quemado, near Rincon. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 78731 | Estéril | 8:42 | -83:33 | 11-Jan-1993 | 300 |
| Limón | Tortuguero | Pococí. Cariari Cuatro Esquinas. Finca Cantagallo. | Caribe | Jiménez, Quirico - 1767 | Estéril | 10:30 | -83:41 | 07-Apr-1995 | 40 |
| Limón | Tortuguero | Cariari, Palmitas, El Triangulo, Las Brisas. Finca Guillermo Acosta. | Caribe | Jiménez, Quirico - 2087 | Fruto | 10:29 | -83:43 | 04-May-1996 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Fila Banegas. Rancho Quemado, Sector Este. | Pacífica | Marin, Juan - 489 | Flor | 8:41 | -83:33 | 08-May-1992 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Rincon de Osa, entrada a Chocuaco. | Pacífica | Martin, Nora - 5 | Estéril | 8:43 | -83:27 | 27-Aug-1992 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las faldas de Fila La Cangreja. | Pacífica | Morales, J. F. - 553 | Fruto | 9:41 | -84:23 | 27-Aug-1992 | 500 |
| Limón | Tortuguero | Lomas de Sierpe, 4 Km al NE del puesto de P.N. sobre el Rio Sierpe. Lomas con pendientes medianamente pronunciadas, abundante hojarasca. Suelo bien drenado. | Caribe | Robles, Rafael - 2066 | Estéril | 10:24 | -83:30 | 15-Aug-1988 | 100 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | San Miguel. Aproximadamente a 3 km de San Miguel, ruta a Colonia Virgen del Socorro, margenes de rio San Fernando. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 3335 | Fruto | 10:18 | -84:10 | 28-Apr-1998 | 450 |
| Puntarenas | Osa | Entrada a Chocuaco. Los Mogos. | Pacífica | Salas, Sandy - 376 | Estéril | 8:43 | -83:27 | 03-Sep-1997 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | La Azucena del Concho de Poco Sol. Finca de Lulo, el panadero, 10 Km Norte del Concho, por el camino publico. | Caribe | Zamora, Nelson - 1710 | No Aplica | 10:53 | -84:25 | 04-Apr-1991 | 100 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]