[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Est Agujas, Send Ajo a 1km de Est | Pacífica | Acosta, L. - 1411 | Estéril | 8:32 | -83:25 | 23-May-2000 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Sendero a San Josecito | Pacífica | Acosta, L. - 1679 | Estéril | 8:40 | -83:14 | 09-Jun-2000 | 400 |
| Puntarenas | Osa | La Montura, Sendero La Gamba. | Pacífica | Acosta, L. - 1864 | Estéril | 08:39 | -83:11 | 16-Jun-2000 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. 25 km O de Chacarita por la carretera entre Rincon y Chacarita. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 101 | Flor | 8:46 | -83:22 | 27-Mar-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Entre Rancho Quemado y Drake. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 103 | Fruto | 8:41 | -83:36 | 29-Mar-1991 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Punta Pargos. Los Mogos. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1288 | Fruto | 8:44 | -83:24 | 09-Sep-1992 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Rincon, Puerto Jimenez. Cabeceras de los Rios Tigre y Rincon. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1867 | Estéril | 8:30 | -83:28 | 07-May-1993 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Estacion San Pedrillo. Sendero que va al limite | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2386 | Fruto | 8:37 | -83:44 | 21-Sep-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. Bahia Chal. Entrada Chacuaco. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3587 | Fruto | 8:46 | -83:22 | 24-Aug-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Bahia Chal, entrada Chocuaco | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5238 | Fruto | 8:43 | -83:27 | 17-Aug-1997 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Entre Golfito y Villa Briceno, 3 Km al NW del campo de aterrizaje. Camino norte Quebrada Rancho. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 511 | Fruto | 8:40 | -83:12 | 27-Jan-1992 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Fila before Rancho Quemado, near Rincon. | Pacífica | Gentry, Alwyn Howard - 78678 | Estéril | 8:42 | -83:33 | 11-Jan-1993 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Trayecto entre la Queb. La Bonanza y el Cerro Rincon, por la Fila Matajambre. | Pacífica | González, Jose - 248 | Flor | 8:31 | -83:26 | 07-May-1994 | 745 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, ca. 15 km W of Rincon; along road to Drake at N end of valey. | Pacífica | Hammel, Barry - 17034 | Fruto | 8:44 | -83:35 | 05-Jun-1988 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Ca. 2 km noreste de donde se junta Rio Pavon con Rio Rincon. Bosque primario. | Pacífica | Hammel, Barry - 17911 | Fruto | 8:37 | -83:31 | 20-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Entre Rincon y Chacarita; ca. 4 km de Rincon; en bosque primario a la par del camino. | Pacífica | Hammel, Barry - 17965 | Estéril | 8:43 | -83:31 | 09-Nov-1990 | 230 |
| Puntarenas | Osa | En la fila al N del antiguo campo de aterrizaje a lo largo de Quebrada Aguabuena; Estacion Aguabuena de Boscosa | Pacífica | Hammel, Barry - 17983 | Fruto | 8:42 | -83:31 | 28-Nov-1990 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Camino nuevo entre Rancho Quemado y Drake. Bosque primario. Coordenadas aproximadas en el centro del trayecto. | Pacífica | Hammel, Barry - 18154 | Flor | 8:43 | -83:36 | 20-Mar-1991 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Fila Ganado hasta Guerra. Coordenadas aproximadas en el centro del trayecto. | Pacífica | Hammel, Barry - 18166 | Flor | 8:44 | -83:36 | 28-Mar-1991 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Golfito; Fila Gamba, por una quebrada. | Pacífica | Hammel, Barry - 19102 | Estéril | 8:40 | -83:12 | 24-Oct-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Camino entre Chacarita y Rincon. 19 km O de Chacarita, | Pacífica | Hammel, Barry - 19418 | Estéril | 8:45 | -83:19 | 03-Feb-1994 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Chilamate de Sarapiqui. En bosque primario de Selva Verde, en fila al sur del Rio Sarapiqui. | Caribe | Hammel, Barry - 20366 | Estéril | 10:27 | -84:04 | 15-Aug-1996 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Playa Campanario o San Josecito. Sierpe. Primary forest. | Pacífica | Harmon, Patrick - 210 | Flor y Fruto | 8:39 | -83:42 | 27-Mar-1991 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Playa Campanario o San Josecito. Sierpe. Primary forest. | Pacífica | Harmon, Patrick - 278 | Flor y Fruto | 8:39 | -83:42 | 12-Oct-1991 | 10 |
| Limón | La Amistad Caribe | Cuenca media de Rio Barbilla margen izquierda. Sendero entre Cerro Amu, siguiendo la fila hacia el este hasta estribaciones de Cerro Tigre. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2310 | Fruto | 9:59 | -83:25 | 09-Nov-1988 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Dos Brazos de Rio Tigre, Cerro Rincon, siguiendo los senderos a Cerro Mueller y cabeceras de Rio Tigre. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4185 | Fruto | 8:30 | -83:28 | 31-Aug-1990 | 740 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Siguiendo el nuevo camino a Drake. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4198 | Fruto | 8:41 | -83:35 | 17-Jun-1990 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | La Bomba. La Asuncion. Aguas Arriba rio Banano. Fila Asuncion. | Caribe | Jiménez, Quirico - 1834 | Estéril | 9:54 | -83:12 | 12-May-1995 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Camino nuevo a Drake, Norte Laguna de Chocuaco | Pacífica | Jiménez, Quirico - 672 | Flor | 8:43 | -83:34 | 22-Feb-1989 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Finca de Juan Marin. Cerca a Guerra. | Pacífica | Marin, Juan - 87 | Fruto | 8:44 | -83:35 | 06-Aug-1991 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Rincon; bosque primario en la Fila camino a la Cruz, por Playa Isidora. | Pacífica | Morales, J. F. - 3001 | Fruto | 8:44 | -83:29 | 06-Jul-1994 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Bosques remanentes en la falda W del cerro Hormiguero. | Pacífica | Morales, J. F. - 3610 | Flor | 9:33 | -84:02 | 28-Feb-1995 | 900 |
| San José | Pacífico Central | Bosque primario en la falda SW del Cerro Chingo. | Pacífica | Morales, J. F. - 4561 | No Aplica | 9:29 | -84:01 | 19-Jul-1995 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Cerro Hormiguero, bosques remanentes camino a Quepos. | Pacífica | Morales, J. F. - 5273 | No Aplica | 9:33 | -84:02 | 24-Feb-1996 | 900 |
| San José | Pacífico Central | Fila Chonetera, cabeceras Quebrada Azul, 3 km SW de San Joaquin. | Pacífica | Morales, J. F. - 6641 | Flor | 9:34 | -84:00 | 25-Sep-1998 | 1100 |
| San José | Pacífico Central | Cerro Hormiguero, bosques remanentes camino a Quepos. | Pacífica | Morales, J. F. - 7631 | Flor | 9:33 | -84:02 | 26-Feb-2001 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Quebrada La Gamba. A 5 Km. del aeropuerto. | Pacífica | Moreno, Alberth - 114 | Flor | 8:40 | -83:12 | 26-Jan-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Peninsula across bay, west from the town of Golfito (generally west of Playa Cacao). | Pacífica | Pennington, Terence - 11398 | Flor | 8:38 | -83:11 | 19-Jan-1984 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Bahia Chal, Los Mogos. | Pacífica | Ramírez, Victor - 329 | Fruto | 8:43 | -83:26 | 06-Jul-1994 | 20 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Estación Los Patos | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 3546 | Estéril | 8:33 | -83:30 | 02-Jul-1998 | 200 |
| Alajuela | Huetar Norte | Pital. Yucatan. Finca de Carlos Loria Murillo. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 446 | Estéril | 10:39 | -84:11 | 03-Oct-1994 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Entrada a Chocuaco. Los Mogos. | Pacífica | Salas, Sandy - 386 | Estéril | 8:43 | -83:27 | 03-Sep-1997 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Camino a las torres del ICE, cabecera del Rio Sorpresa, 5 Km al Este. -- A. Fernandez & E. Bello | Pacífica | Zamora, Nelson - 1751 | No Aplica | 8:39 | -83:09 | 01-Feb-1992 | 400 |
| Alajuela | Huetar Norte | Coopevega, Finca El Jardin, 20 km despues de Coopevega, camino al Carmen. | Caribe | Zamora, Nelson - 2380 | No Aplica | 10:44 | -84:17 | 02-Feb-1996 | 80 |
| Alajuela | Huetar Norte | Yucatan, Finca Octubre 78. | Caribe | Zamora, Nelson - 2561 | Estéril | 10:38 | -84:10 | 12-Jan-1997 | 100 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]