[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Pacífico Central | Along Quebrada Grande and on adjacent ridges, ca. 2 km N of Mastatal de Puriscal. | Pacífica | Acosta, L. - 2655 | Estéril | 9:42 | -84:22 | 20-Sep-2000 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal. Ribera Quebrada Grande. Camino a Alto Concepcion. | Pacífica | Acosta, L. - 39 | Flor y Fruto | 9:41 | -84:22 | 15-Sep-1998 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | Santa Cecilia, Finca La Pasmompa, 7 Km S de Santa Cecilia, 4.5 Km N de Estacion Pitilla. Bosque primario. | Caribe | Chavez, Carlos - 64 | Flor | 11:02 | -85:25 | 11-Sep-1990 | 400 |
| Alajuela | Arenal | Valley of Rio La Esperanza, 4 km SW of La Tigra, Finca Araya Ledezma / B. E. de Los Ninos. | Caribe | Haber, William - 11244 | Flor | 10:18 | -84:37 | 03-Jul-1992 | 600 |
| Alajuela | Arenal | Los Cerritos, 3 km SW of La Tigra. Canyon of Rio La Tigra. | Caribe | Haber, William - 11861 | Fruto | 10:19 | -84:36 | 27-Dec-1994 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal de Puriscal; along road between Puriscal and Quepos; forest patches along Rio Negro at base of Cerro El Cangrejo. | Pacífica | Hammel, Barry - 17125 | Flor | 9:42 | -84:20 | 22-Jul-1988 | 400 |
| Alajuela | Guanacaste | Dos Rios. 7.5 Km al Noreste del pueblo. Finca La Selva, entre La Jabalina y el Rio Cucaracho. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1681 | Flor y Fruto | 10:56 | -85:19 | 03-Apr-1988 | 325 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Siguiendo el camino entre Rancho Quemado y estero Guerra. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4228 | Flor | 8:44 | -83:35 | 21-Jun-1990 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Sendero El Mismo, Finca La Pasmompa. | Caribe | Rios, Petrona - 241 | Fruto | 11:02 | -85:24 | 09-Dec-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Finca La Pasmompa, Estacion Pitilla - Grupo de Estudiantes de Biodiversidad | Caribe | Robles, Rafael - 2832 | Fruto | 11:02 | -85:24 | 26-May-1989 | 450 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal de Puriscal | Pacífica | Zamora, Nelson - 1315 | Fruto | 9:42 | -84:20 | 04-Dec-1986 | 400 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]