[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Est Agujas, Send Ajo a 1km de Est | Pacífica | Acosta, L. - 1419 | Botones Florales | 8:32 | -83:25 | 23-May-2000 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Drake. De la Estacion San Pedrillo hasta Playa Campanario. Bosque Primario. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1670 | Flor | 8:38 | -83:43 | 14-Mar-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion San Pedrillo. Sendero que va al limite | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2390 | Fruto | 8:37 | -83:44 | 21-Sep-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3143 | Flor | 8:42 | -83:31 | 24-Feb-1994 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Los Patos, sector a 10 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3598 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 06-Sep-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Fila Llegando a Rancho Quemado. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3653 | Fruto | 8:43 | -83:34 | 01-Nov-1994 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, Sendero Mirador. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3740 | Flor | 8:34 | -83:31 | 03-Feb-1995 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Bahia Chal, entrada Chocuaco | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4626 | Fruto | 8:43 | -83:27 | 01-Aug-1996 | 150 |
| Puntarenas | Osa | La Torre, cabeceras del Rio Agujas. Finca de Los Azofeifa. Puerto Jimenez. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 6153 | Flor | 8:32 | -83:26 | 14-Mar-2000 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Mirador. | Pacífica | Angulo, Luis - 489 | Fruto | 8:33 | -83:30 | 30-Aug-1995 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Sendero el Mirador. | Pacífica | Angulo, Luis - 506 | Flor | 8:42 | -83:29 | 09-Feb-1996 | 336 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes (La Gloria). | Pacífica | Castro, Emilio - 275 | Flor | 8:37 | -83:40 | 15-Feb-1991 | 170 |
| Puntarenas | Osa | P.N. Corcovado. Los Planes. La Gloria. | Pacífica | Castro, Emilio - 307 | Flor | 8:37 | -83:40 | 17-Feb-1991 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Sendero natural cerca del camino, a 3 Km del aeropuerto. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 182 | Flor | 8:40 | -83:11 | 27-Jan-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Rio Bonito. Sendero Rio Bonito por la fila donde estan los carriles del Parque. | Pacífica | Fletes, Eida - 269 | Flor | 8:42 | -83:13 | 21-Apr-1996 | 220 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Pacífica | Gamboa R., Billen - 1507 | Flor | 8:32 | -83:25 | 20-Jun-1997 | 375 |
| Puntarenas | Osa | Fila Ganado hasta Guerra. Coordenadas aproximadas en el centro del trayecto. | Pacífica | Hammel, Barry - 18167 | Flor | 8:44 | -83:36 | 28-Mar-1991 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Playa Campanario o San Josecito. Sierpe. Primary forest. | Pacífica | Harmon, Patrick - 241 | Fruto | 8:39 | -83:42 | 20-Jun-1991 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, 0.5 Km aguas arriba de la union de las Quebradas Orito y Aguabuena | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4854 | Flor | 8:42 | -83:31 | 23-Jan-1991 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes. Ribera del Rio Claro. | Pacífica | Induni, Gustavo - 274 | Flor | 8:37 | -83:40 | 18-Feb-1991 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Llorona to Los Planes. | Pacífica | Kernan, C. - 1023 | Flor | 8:36 | -83:44 | 25-Mar-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Los Patos Forest, 150 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 185 | Flor | 8:28 | -83:35 | 18-Feb-1988 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Los Patos Forest. | Pacífica | Kernan, C. - 672 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 02-Jul-1988 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Estación Agujas. Sendero Bonanza. | Pacífica | Lobo, Manuel - 134 | Fruto | 8:31 | -83:25 | 12-Nov-1997 | 495 |
| Puntarenas | Osa | Near Rancho Quemado, high forest along the way to Quebrada Quebradon. | Pacífica | Maas, Paulus J. M. - 7850 | Flor | 8:40 | -83:34 | 06-Feb-1991 | 180 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Rincon. Fila al oeste de Rancho Quemado a junta de Quebrada. | Pacífica | Marin, Juan - 139 | Fruto | 8:41 | -83:36 | 21-Aug-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Fila Estero Guerra. Sierpe. | Pacífica | Marin, Juan - 200 | Fruto | 8:34 | -83:34 | 27-Sep-1991 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Fila Matajambre, above Dos Brazos, along to Rio Tigre. Moist forest. | Pacífica | Mora Castro, Edgar - 705 | Fruto | 8:32 | -83:26 | 10-Nov-1999 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Fila Casa Loma, entre 2 y 3 Km al NO de Agua Buena, Sierpe. Bosque primario. | Pacífica | Morales, Carlos - 23 | Fruto | 8:41 | -83:31 | 06-Aug-1990 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Bosques alterados en el camino a Sirena, por el Cedral (Rio). | Pacífica | Morales, J. F. - 3665 | Flor | 8:32 | -83:31 | 20-Mar-1995 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, quebrada Banegas, bosque primario cerca de Charcos. | Pacífica | Morales, J. F. - 4828 | Fruto | 8:40 | -83:31 | 02-Sep-1995 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Quebrada Rancho. - N. Martin & C. Formoso | Pacífica | Moreno, Alberth - 127 | Flor | 8:40 | -83:12 | 28-Jan-1992 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, Sendero Mirador. Bosque primario. | Pacífica | Navarro, Enia - 73 | Flor | 8:33 | -83:30 | 15-Mar-1995 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, Fila Guerra, Rincon. | Pacífica | Segura, Marianella - 13 | Fruto | 8:41 | -83:34 | 20-Sep-1992 | 200 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]