[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Estacion biologica La Gamba. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5719 | Flor | 8:42 | -83:12 | 20-Dec-1999 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. | Pacífica | Castro, Emilio - 19 | Flor | 8:45 | -83:22 | 09-Jan-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Brujo. Orilla de la Quebrada Vaquedano, en Bosque Primario. | Pacífica | Cordero, Geovanny - 140 | Flor | 8:38 | -83:35 | 22-Jan-1991 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Est. Rio Bonito. Sendero Zelandia | Pacífica | Fletes, Eida - 527 | Estéril | 8:42 | -83:12 | 19-Nov-1997 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Camino nuevo entre Rancho Quemado y Drake. Bosque primario. Coordenadas aproximadas. | Pacífica | Hammel, Barry - 18074 | Flor | 8:43 | -83:36 | 07-Feb-1991 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Camino entre Rancho Quemado y Drake. Bosque primario. Coordenadas aproximadas | Pacífica | Hammel, Barry - 18485 | Fruto | 8:43 | -83:36 | 12-Apr-1992 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. Fila divisoria entre Quebrada Orito y Quebrada Baneguitas. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4531 | Flor | 8:41 | -83:32 | 26-Oct-1990 | 450 |
| Puntarenas | Osa | High forest W of Rancho Quemado on road to Drake and new logging road. | Pacífica | Maas, Paulus J. M. - 7879 | Flor | 8:42 | -83:36 | 07-Feb-1991 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado; Quebrada El Bote. | Pacífica | Quesada, Javier - 763 | Flor | 8:43 | -83:34 | 10-Sep-1993 | 350 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]