[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Cerros frente a la estación. | Pacífica | Acosta, L. - 1588 | Fruto | 08:41 | -83:13 | 08-Jun-2000 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. Bahia Chal. Entrada Chacuaco. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3586 | Flor | 8:46 | -83:22 | 24-Aug-1994 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes. (La Gloria) | Pacífica | Gonzalez, Roxana - 40 | Fruto | 8:37 | -83:40 | 16-Feb-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, en fila directamente al Oeste del pueblo; tierra del grupo de conservacionistas de Rancho Quemado. | Pacífica | Hammel, Barry - 18309 | Flor | 8:42 | -83:35 | 11-Jul-1991 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Camino hacia las torres, final del camino. | Pacífica | Hammel, Barry - 18619 | Flor | 8:39 | -83:10 | 07-Dec-1992 | 500 |
| San José | La Amistad Pacífico | Fila Tinamastes; por la carretera entre Dominical y San Isidro; bosque humedo por una quebrada. | Pacífica | Hammel, Barry - 20433 | Fruto | 9:18 | -83:46 | 09-Sep-1996 | 950 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes. Ribera del Rio Claro. | Pacífica | Induni, Gustavo - 273 | Flor | 8:37 | -83:40 | 18-Feb-1991 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Punta Banco. | Pacífica | Morales, J. F. - 6891 | Fruto | 8:22 | -83:08 | 20-Dec-1998 | 100 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]