[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Cerro de Oro. Albergue Unioro, sector entre 100 y 200 msnm | Pacífica | Angulo, Luis - 471 | Fruto | 8:39 | -83:26 | 29-Aug-1995 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Sendero Maritza, bosque primario | Pacífica | Gamboa R., Billen - 81 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 11-Feb-1995 | 1100 |
| Alajuela | Arenal | Valley of Rio La Esperanza, 4 km SW of La Tigra, Finca Araya Ledezma / B. E. de Los Ninos. | Caribe | Haber, William - 11258 | Fruto | 10:18 | -84:37 | 03-Jul-1992 | 600 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Entre Surtubal y Quebrada Mariposa. | Pacífica | Hammel, Barry - 19846 | Flor | 9:47 | -84:36 | 10-May-1995 | 300 |
| Alajuela | Guanacaste | Dos Rios. Siguiendo la margen izquierda del Rio Cucaracho 1 Km aguas abajo a partir del puente camino a Brasilia. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1129 | Fruto | 10:55 | -85:20 | 04-Nov-1987 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Cabeceras de Quebrada Patatillales. Cercanias a Cerro Osa | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4334 | Fruto | 8:25 | -83:18 | 20-Sep-1990 | 250 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Finca La Pasmompa. Bosque Primario y Secundario. - M.M. Chavarria, B. Hammel & Q. Jimenez | Caribe | INBio, I - 66 | Flor | 11:02 | -85:24 | 17-Jun-1989 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Bosque primario. | Pacífica | Maass, Gustavo - 92 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 15-Jun-1990 | 20 |
| Cartago | La Amistad Caribe | P. N. Barbilla. Sendero Principal, colecta junto al Río Dantas | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1468 | Fruto | 09:58 | -83:27 | 10-Sep-2000 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. | Caribe | Moraga, Calixto - 28 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 11-Sep-1990 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alrededores de la Estacion. | Caribe | Moreno, Alberth - 71 | Fruto | 9:40 | -83:01 | 28-Nov-1991 | 100 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde. 2 km S of Chiripa. Forest patch and edges. Premonane wet forest. | Pacífica | Penneys, Darin - 304 | Flor | 10:25 | -84:55 | 04-Apr-1995 | 1000 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sendero Leon, limite este del parque. San Jorge, en cabecera del Quebrada Tapezco. | Pacífica | Rivera, Gerardo - 1339 | Flor | 10:45 | -85:17 | 06-Jun-1991 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Rio Negro. Alrededores de la Administracion. | Pacífica | Rivera, Gerardo - 1418 | Flor | 10:46 | -85:18 | 05-Jul-1991 | 1000 |
| Alajuela | Guanacaste | Quebrada Rancho Grande, aguas arriba de la represa. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1597 | Fruto | 10:47 | -85:17 | 06-Sep-1991 | 1000 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Bijagual. Entrando a los bosques poco intervenidos. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 3368.1 | Flor | 9:46 | -84:34 | 15-May-1998 | 600 |
| Limón | La Amistad Caribe | Siguiendo el cauce abandonado del Rio Cerere, entre la Estacion Biologica y la Reserva Indigena Tayni. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 4884 | Flor | 9:40 | -83:01 | 11-May-1999 | 200 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]