[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Lari. Kivut. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 1116 | Fruto | 9:23 | -83:05 | 15-Mar-1992 | 1500 |
| Alajuela | Arenal | Valley of Rio Agua Gata. Atlantic slope, Road from Lagarto at Inter-American | Caribe | Haber, William - 10549 | Flor | 10:23 | -84:42 | 18-Apr-1991 | 1200 |
| Limón | La Amistad Caribe | El Progreso, siguiendo el sendero de la avioneta, por la fila hasta los 1700 m. Fila Matama. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2656 | Flor | 9:47 | -83:08 | 19-Apr-1989 | 1350 |
| Alajuela | Arenal | Sendero El Sahino. | Caribe | Lopez, Elba - 44 | Flor y Fruto | 10:12 | -84:35 | 26-Apr-1993 | 1100 |
| San José | Pacífico Central | Cercanias del rio Negro. | Pacífica | Morales, J. F. - 6810 | Flor | 9:41 | -84:23 | 28-Dec-1998 | 450 |
| Limón | La Amistad Caribe | Cerro Muchilla, Fila Matama. | Caribe | Robles, Rafael - 2664 | Flor | 9:46 | -83:05 | 05-Apr-1989 | 850 |
| Limón | La Amistad Caribe | Cerro Muchilla, Fila Matama. | Caribe | Robles, Rafael - 2670 | Flor | 9:47 | -83:05 | 06-Apr-1989 | 850 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]