[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Pacífico Central | Mastatal. Ribera Quebrada Grande. Camino a Alto Concepcion. | Pacífica | Acosta, L. - 26 | No Aplica | 9:41 | -84:22 | 15-Sep-1998 | 400 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal. Camino a Alto Concepci.Ribera Quebrada Grande.on | Pacífica | Acosta, L. - 2651 | Estéril | 9:41 | -84:22 | 19-Sep-2000 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos; sendero al Mirador. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2268 | Estéril | 8:34 | -83:31 | 07-Sep-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Bahia Chal, entrada Chocuaco | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4791 | Flor | 8:43 | -83:27 | 24-Dec-1996 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Union de Quebradas. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 831 | Fruto | 8:41 | -83:36 | 19-Jan-1992 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado; in forest along road on ridge ca. 3 km from valley. | Pacífica | Hammel, Barry - 16830 | Estéril | 8:42 | -83:33 | 04-May-1988 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, camino a Cerro Brujo, cruce de Rio Riyito. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4979 | No Aplica | 8:41 | -83:33 | 25-Nov-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Camino a Rancho Quemado. | Pacífica | Hurtado, Priscila - 112 | Estéril | 8:40 | -83:40 | 14-Apr-1999 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Colorado, bosque primario en la falda E de Fila San Jeronimo. | Pacífica | Morales, J. F. - 3193 | No Aplica | 9:41 | -84:10 | 21-Nov-1994 | 600 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las faldas de Fila La Cangreja. | Pacífica | Morales, J. F. - 925 | Estéril | 9:42 | -84:23 | 22-Oct-1992 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal, bosque primario. Rio Negro. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4962 | Estéril | 9:41 | -84:23 | 01-May-1999 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Alto de Los Mogos. | Pacífica | Sánchez Vindas, Pablo E. - 1265 | Estéril | 8:46 | -83:22 | 23-Jul-1987 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Biologica Marenco, camino a Los Planes. | Pacífica | Zamora, Nelson - 1208 | Fruto | 8:43 | -83:38 | 15-Mar-1986 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena Norte, Sendero Los Guapinoles. -- F. Chavarria & V. H. Ramirez | Pacífica | Zamora, Nelson - 1886 | Flor | 8:42 | -83:30 | 19-Nov-1992 | 300 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]