[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Pacífico Central | Mastatal. Camino a Alto Concepci.Ribera Quebrada Grande.on | Pacífica | Acosta, L. - 2625 | Fruto | 9:41 | -84:22 | 19-Sep-2000 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Drake. De la Estacion San Pedrillo hasta Playa Campanario. Bosque Primario. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1672 | Flor | 8:38 | -83:43 | 14-Mar-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Rincon, Puerto Jimenez. Cabeceras de los Rios Tigre y Rincon. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1892 | Fruto | 8:30 | -83:28 | 07-May-1993 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Estacion San Pedrillo. Sendero a Rio Pargo. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2286 | Fruto | 8:37 | -83:44 | 13-Sep-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Alto de la Carbonera. Camino a Cerro de Osa | Pacífica | Chacon, Abelardo - 1066 | Flor | 8:25 | -83:19 | 18-Sep-1990 | 360 |
| Puntarenas | Osa | P.N. Corcovado. Cerro Rincon. Quebraditas. | Pacífica | Gamboa R., Billen - 2113 | Botones Florales | 8:31 | -83:28 | 28-Jan-1998 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Rincon. Alrededores, camino de ascenso por la Fila Matahambre desde Dos Brazos | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4080 | Fruto | 8:31 | -83:28 | 01-Aug-1990 | 745 |
| Puntarenas | Osa | Rincon. Fila Casa Loma, por el antiguo camino a Rancho Quemado. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4391 | Flor | 8:43 | -83:32 | 27-Sep-1990 | 450 |
| Puntarenas | Osa | Jimenez, Dos Brazos de Rio Tigre. Siguiendo el sendero que desciende hasta la union de la Quebrada Patemazo con Quebrada Porsillego. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4632 | Flor | 8:30 | -83:27 | 22-Nov-1990 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal de Puriscal, Ribera Quebrada Grande | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1335 | Fruto | 9:41 | -84:22 | 14-Jul-1993 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Cerro Cangreja. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 480 | Fruto | 9:43 | -84:22 | 07-Apr-1987 | 1250 |
| Puntarenas | Osa | 2.5 Km norte de Playa Piro. Finca Asuncion Esquivel | Pacífica | Jiménez, Quirico - 663 | Flor | 8:24 | -83:20 | 22-Feb-1989 | 200 |
| Puntarenas | Osa | 2 Km norte de Playa Piro. Finca Asuncion Esquivel | Pacífica | Jiménez, Quirico - 691 | Flor | 8:25 | -83:20 | 28-Mar-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Cuenca superior de la Quebrada Bijagual | Pacífica | Jiménez, Quirico - 953 | Estéril | 8:26 | -83:21 | 15-Feb-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Llorona to Los Planes. | Pacífica | Kernan, C. - 1006 | Flor | 8:36 | -83:44 | 25-Mar-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Bajando Cerro Brujo hacia el oeste. | Pacífica | Marin, Juan - 320 | Flor | 8:38 | -83:36 | 04-Dec-1991 | 400 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Cerro Pelon. Bosque primario alterado en el canon de una quebrada. | Pacífica | Morales, J. F. - 341 | Fruto | 9:42 | -84:23 | 11-Aug-1992 | 450 |
| San José | Pacífico Central | Cerro Pelon, charrales y bosque primario remanente en la cima del cerro y cerca del antiguo camino a Quepos. | Pacífica | Morales, J. F. - 3899 | No Aplica | 9:43 | -84:23 | 20-Apr-1995 | 920 |
| Puntarenas | Pacífico Central | San Antonio de Pocares. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 7447 | Estéril | 09:33 | -84:11 | 16-Oct-2001 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal de Puriscal | Pacífica | Zamora, Nelson - 1265 | Fruto | 9:42 | -84:20 | 01-Aug-1986 | 400 |
| San José | Pacífico Central | Esquipulas. Base del Cerro San Isidro, alrededores del Rio Naranjo. | Pacífica | Zamora, Nelson - 1433 | Fruto | 9:31 | -84:02 | 28-Aug-1987 | 400 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]