[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Est Agujas, Send Ajo a 1km de Est | Pacífica | Acosta, L. - 1425 | Flor | 8:32 | -83:25 | 23-May-2000 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal. Ribera Quebrada Grande. Camino a Alto Concepcion. | Pacífica | Acosta, L. - 20 | No Aplica | 9:41 | -84:22 | 15-Sep-1998 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Estacion San Pedrillo. Sendero que va al limite | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2364 | Fruto | 8:37 | -83:44 | 21-Sep-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, Cerro Degra. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3335 | Fruto | 8:34 | -83:31 | 05-Jun-1994 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | San Rafael, Cerros Arriba. | Pacífica | González, Luis - 1359 | Estéril | 09:32 | -84:10 | 18-Oct-2001 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado; in forest on trail to Drake on ridge at N end of valley; on slope leading down to Guerra. | Pacífica | Hammel, Barry - 16788 | Fruto | 8:44 | -83:36 | 02-May-1988 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Playa Campanario o San Josecito. Sierpe. Primary forest. | Pacífica | Harmon, Patrick - 332 | Estéril | 8:39 | -83:42 | 04-Aug-1993 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, Sector Oeste. | Pacífica | Marin, Juan - 500 | Fruto | 8:41 | -83:35 | 25-Aug-1992 | 350 |
| San José | Pacífico Central | Bosque primario en la fila, cabeceras de Quebrada Colorado. | Pacífica | Morales, J. F. - 2856 | Flor | 9:43 | -84:16 | 29-May-1994 | 1040 |
| San José | Pacífico Central | Rio Jorco, Quebrada Pablito, cerca Bajo Cardenas. | Pacífica | Morales, J. F. - 6595 | 9:47 | -84:16 | 01-Sep-1998 | 500 | |
| San José | Pacífico Central | Rio Jorco, Quebrada Pablito, cerca Bajo Cardenas. | Pacífica | Morales, J. F. - 6596 | 9:47 | -84:16 | 01-Sep-1998 | 500 | |
| San José | Pacífico Central | Rio Jorco, Quebrada Pablito, cerca Bajo Cardenas. | Pacífica | Morales, J. F. - 6597 | 9:47 | -84:16 | 01-Sep-1998 | 500 | |
| San José | Pacífico Central | Rio Jorco, Quebrada Pablito, cerca Bajo Cardenas. | Pacífica | Morales, J. F. - 6598 | 9:47 | -84:16 | 01-Sep-1998 | 500 | |
| San José | Pacífico Central | Rio Jorco, Quebrada Pablito, cerca Bajo Cardenas. | Pacífica | Morales, J. F. - 6599 | 9:47 | -84:16 | 01-Sep-1998 | 500 | |
| San José | Pacífico Central | Colorado. Tacotales y bosques residuales cerca del cruce sobre la Quebrada Colorado. | Pacífica | Morales, J. F. - 7048 | No Aplica | 9:41 | -84:16 | 13-Apr-1999 | 600 |
| San José | Pacífico Central | Faldas del Cerro Nara, bosques arriba de Quebrada Salitrillo, junto al camino. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4687 | Estéril | 09:29 | -84:02 | 18-Mar-1999 | 250 |
| San José | Pacífico Central | Faldas del Cerro Nara, bosques arriba de Quebrada Salitrillo, junto al camino. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4688 | Estéril | 09:29 | -84:02 | 18-Mar-1999 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, 3 Km W of Rincon. One-hectare permanent sample plot 800 m N of the house of Henry Monge in well-drained. | Pacífica | Thomsen, Karsten - 876 | Estéril | 8:42 | -83:30 | 17-Apr-1993 | 130 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]