[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos; Bahia Chal. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2063 | Flor | 8:43 | -83:26 | 30-Jul-1993 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado; in forest on trail to Drake on ridge at N end of valley; on slope leading down to Guerra. | Pacífica | Hammel, Barry - 16793 | Flor | 8:44 | -83:36 | 02-May-1988 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Entre Chacarita y Rincon, ca. 11 km O de Chacarita. | Pacífica | Hammel, Barry - 18426 | Flor | 8:45 | -83:19 | 31-Jan-1992 | 220 |
| Puntarenas | Osa | Rincon, fila circundante a las cabeceras de Quebrada Salto. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4250 | Fruto | 8:44 | -83:35 | 24-Jun-1990 | 100 |
| Puntarenas | Osa | San Juan, cuenca superior de Rio San Juan. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4872 | Flor | 8:43 | -83:33 | 25-Jan-1991 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Alto Los Mogos, camino a Rincon de Osa | Pacífica | Jiménez, Quirico - 680 | Flor | 8:47 | -83:22 | 28-Mar-1989 | 100 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]