[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | La Amistad Caribe | Gandoca. | Caribe | Alfaro, Evelio - 2120 | Fruto | 9:36 | -82:37 | 04-Mar-1999 | 1 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Sarapiqui near Puerto Viejo, tropical wet forest, junction SSO and LOC Trails. Transect 2. | Caribe | Gentry, Alwyn Howard - 78520 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 05-Jan-1993 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rio Sarapiqui near Puerto Viejo, tropical wet forest, junction SSO and LOC Trails. Transect 3, 4 y sin transecto. | Caribe | Gentry, Alwyn Howard - 78554 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 06-Jan-1993 | 100 |
| Alajuela | Guanacaste | Dos Rios. Siguiendo la margen izquierda del Rio Cucaracho 2 Km aguas abajo a partir del puente camino a Brasilia. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1106 | Fruto | 10:55 | -85:20 | 03-Nov-1987 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Hacienda Santa Maria; carretera a Colonia Blanca hasta Quebrada Rancho Grande, 2 Km aguas arriba. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 905 | Fruto | 10:48 | -85:19 | 17-Oct-1987 | 600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Horquetas. | Caribe | Zamora, Nelson - 1134 | Fruto | 10:20 | -83:57 | 09-Nov-1985 | 400 |
| Alajuela | Huetar Norte | Pital, Boca Tapada, Finca Aserradero San Jorge. | Caribe | Zamora, Nelson - 2365 | No Aplica | 10:44 | -84:10 | 21-Jan-1996 | 100 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]