[an error occurred while processing this directive]
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Pacífico Central | Mastatal. Camino a Alto Concepci.Ribera Quebrada Grande.on | Pacífica | Hurtado, Priscila - 66 | Estéril | 9:41 | -84:22 | 09-Feb-1999 | 400 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 586 | Flor | 9:42 | -84:23 | 29-Apr-1988 | 700 |
| San José | Pacífico Central | Pacífica | Jiménez, Quirico - 917 | Fruto | 9:42 | -84:23 | 27-Oct-1990 | 600 | |
| San José | Pacífico Central | San Martin de Puriscal, bosque primario remanente en la Fila Vara Blanca, cabecera de Rio Negro,limite NW Cangreja | Pacífica | Morales, J. F. - 3904 | Flor | 9:44 | -84:23 | 21-Apr-1995 | 950 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las faldas de Fila La Cangreja. | Pacífica | Morales, J. F. - 539 | Fruto | 9:41 | -84:23 | 27-Aug-1992 | 500 |
| San José | Pacífico Central | San Martin de Puriscal. En Tacotal. | Pacífica | Ramírez, Victor - 363 | Fruto | 9:44 | -84:23 | 25-Nov-1994 | 900 |
| San José | Pacífico Central | Margen de Quebrada Grande. | Pacífica | Vargas, Luis Diego - 332 | Estéril | 9:41 | -84:24 | 06-Sep-1999 | 450 |
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]